Deskripsi produk
Desain struktur berkecepatan tinggi dan berpresisi tinggi
● Desain optimasi menyeluruh pada mesin perkakas, yang mampu menghasilkan kecepatan tinggi dan presisi tinggi;
● Pemilihan komponen berkualitas tinggi dan kualitas perakitan yang presisi memberikan mesin perkakas dengan akurasi tinggi dan stabilitas yang unggul;
● Perpindahan berkecepatan tinggi pada tiga sumbu, secara efektif meningkatkan efisiensi pengerjaan.
Kata kunci:
Pusat pemesinan vertikal
Peralatan energi
Manufaktur mobil
Dirgantara
Pembuatan cetakan
Informasi Elektronik
Alat kesehatan
Mesin umum
Solusi yang disesuaikan
Pusat pemesinan vertikal - rel sumbu tiga
● Pemilihan komponen berkualitas tinggi dan kualitas perakitan yang presisi memberikan mesin perkakas dengan akurasi tinggi dan stabilitas yang unggul;
● Perpindahan berkecepatan tinggi tiga sumbu, secara efektif meningkatkan efisiensi pemrosesan
Parameter spesifik
| Nama | Unit | V-855 | V-1160 | V-1370 |
| Jadwal perjalanan | ||||
| Perjalanan X/Y/Z | mm | 800*550*500 | 1100*600*600 | 1300*700*700 |
| Jarak dari pusat poros utama ke permukaan rel panduan kolom | mm | 606 | 692 | 692 |
| Jarak antara ujung poros utama dan permukaan meja | mm | 120-670 | 120-720 | 120-820 |
| Meja kerja | ||||
| Ukuran meja kerja | mm | 1000*550 | 1200*600 | 1400*700 |
| Beban maksimum meja kerja | kg | 600 | 800 | 1000 |
| Alur T pada meja kerja (dimensi *jumlah alur*jarak antar alur) | mm | 18*5*80 | 18*5*100 | 18*5*120 |
| Poros utama | ||||
| Kecepatan putaran | rpm | 12000 (opsional 8000) | 8000 (opsional 12000) | 8000 (opsional 12000) |
| Kerucut poros utama | # | BT40 | ||
| Metode transmisi | Sambungan langsung/sabuk | Sabuk/Hubungan langsung | ||
| Pengumpanan | ||||
| Pemakanan chip tiga sumbu | mm/mim | 1-10000 | ||
| Pengumpanan cepat tiga sumbu | mm/mim | 48 | 36 | |
| Ketepatan | ||||
| Akurasi penentuan posisi | mm | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Akurasi pemosisian ulang | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Sistem penggantian alat potong | ||||
| Jumlah alat pemotong | PSC | 24 | 24 | 24 |
| Berat maksimum alat pemotong | kg | 7 | 7 | 7 |
| Panjang maksimum alat potong | mm | 300 | 300 | 300 |
| Diameter alat potong (penuh/udara) Pisau) | mm | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
| Bentuk magazen pisau | Tipe piringan | Tipe piringan | Tipe piringan | |
| Sistem kontrol numerik | ||||
| Sistem kontrol | FANUC 0I-MF Plus/Mitsubishi M80 | |||
| Daya motor poros utama | KW | 7,5/15 | 11/18,5 | 11/18,5 |
| Daya motor tiga sumbu | KW | 1,8/1,8/3,0 | 3,0/3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 |
| Lainnya | ||||
| Tekanan udara | bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Permintaan listrik | kva | 25 | 45 | 45 |
| Berat keseluruhan mesin | kg | 5000 | 7000 | 8500 |
Produk terkait
Minta penawaran harga segera
Tinggalkan nomor telepon atau email Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.

