Deskripsi produk
Desain struktur dengan kekakuan tinggi dan presisi tinggi
● Kolom hanya menggunakan desain bentang berbentuk huruf “Y” untuk memastikan kekakuan pemotongan pada arah sumbu z.
● Rel panduan poros Y dengan jarak antar dukungan yang lebar dan pembagian emas, memastikan stabilitas pusat gravitasi saat menanggung beban berat.
● Tiga sumbu menggunakan bantalan sudut kontak presisi impor khusus untuk mesin perkakas, menjamin transmisi daya yang optimal.
● Batang ulir menggunakan sekrup bola berkelas penggilingan 3 dengan pra-tekanan bawaan, yang menawarkan torsi awal yang rendah dan efisiensi tinggi dalam mentransmisikan daya; ditambah dengan penerapan pra-tarikan yang terintegrasi, sistem ini mampu mencapai celah balik nol serta kekakuan yang tinggi.
● Rel geser linear kelas atas impor, dengan akurasi posisi tinggi, keausan rendah sehingga mampu mempertahankan akurasi dalam jangka waktu lama, tidak digunakan pada gerakan pemotongan berkecepatan tinggi, serta mampu secara signifikan mengurangi daya penggerak yang diperlukan.
Kata kunci:
Pusat pemesinan vertikal
Peralatan energi
Manufaktur mobil
Dirgantara
Pembuatan cetakan
Informasi Elektronik
Alat kesehatan
Mesin umum
Solusi yang disesuaikan
Pusat pemesinan vertikal - Tipe berat
● Rel panduan poros Y dengan jarak bentang panjang dan pembagian emas, memastikan stabilitas pusat gravitasi saat menanggung beban berat.
● Tiga sumbu menggunakan bantalan sudut kontak presisi impor khusus untuk mesin perkakas, menjamin transmisi daya yang optimal.
● Batang ulir menggunakan sekrup bola berkelas penggilingan 3 dengan pra-tekanan bawaan, yang menawarkan torsi awal yang rendah dan efisiensi tinggi dalam mentransmisikan daya; ditambah dengan pemasangan pra-tarik yang dirancang secara rasional, sehingga mewujudkan celah balik nol serta kekakuan yang tinggi.
● Rel geser linier kelas atas impor, dengan akurasi posisi tinggi dan keausan yang rendah, mampu mempertahankan akurasi dalam jangka waktu lama; cocok digunakan pada gerakan pemotongan berkecepatan tinggi serta mampu secara signifikan mengurangi daya penggerak yang dibutuhkan.
Parameter spesifik
| Nama | Unit | FA-855 | FA-1380 | FA-1580 | FA-1890 |
| Jadwal perjalanan | |||||
| Perjalanan X/Y/Z | mm | 800*550*550 | 1300*800*800 | 1500*800*800 | 1800*900*800 |
| Jarak dari pusat poros utama ke rel panduan kolom Jarak permukaan | mm | 640 | 870 | 850 | 920 |
| Jarak antara ujung poros utama dan permukaan meja | mm | 120-670 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Meja kerja | |||||
| Ukuran meja kerja | mm | 1000*550 | 1500*800 | 1700*800 | 2000*900 |
| Beban maksimum meja kerja | kg | 600 | 1200 | 1500 | 2200 |
| Alur T pada meja kerja (dimensi × jumlah alur × jarak antar alur) | mm | 18*5*80 | 22*5*125 | 22*5*125 | 22*5*150 |
| Poros utama | |||||
| Kecepatan putaran | rpm | 10000 (opsional) 12000/15000) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Kerucut poros utama | # | BT40 (opsional BBT40/HSK-A63) | BT50 (opsional HSK-A63) | BT50 (opsional HSK-A63) | BT50 (opsional HSK-A63) |
| Metode transmisi | Sabuk/Hubungan langsung | Sabuk kulit | Sabuk kulit | Sabuk kulit | |
| Pengumpanan | |||||
| Pemakanan chip tiga sumbu | mm/mim | 1-10000 | 1-8000 | ||
| Pengumpanan cepat tiga sumbu | mm/mim | 36 | 20 | ||
| Ketepatan | |||||
| Akurasi penentuan posisi | mm | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Akurasi pemosisian ulang | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Sistem penggantian alat potong | |||||
| Jumlah alat pemotong | PSC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Berat maksimum alat pemotong | kg | 7 | 18 | 18 | 18 |
| Panjang maksimum alat pemotong | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Diameter alat potong (penuh/udara) | mm | 80/150 | 112/200 | 112/200 | 112/200 |
| Bentuk magazen pisau | Bentuk piringan | Bentuk piringan | Bentuk piringan | Bentuk piringan | |
| Sistem kontrol numerik | |||||
| Sistem kontrol | FANUC 0I-MF Plus/Mitsubishi M80 | ||||
| Daya motor poros utama | KW | 11/18,5 | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 |
| Daya motor tiga sumbu | kw | 3,0/3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 |
| Lainnya | |||||
| Tekanan udara | bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Permintaan listrik | kva | 35 | 35 | 45 | 45 |
| Berat keseluruhan mesin | kg | 6000 | 9000 | 11000 | 18000 |
Produk terkait
Minta penawaran harga segera
Tinggalkan nomor telepon atau email Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.

