Deskripsi produk
Mesin bubut CNC bertipe bed miring seri DL-M merupakan mesin bubut CNC berstandar internasional yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan kami. Badan utama mesin dibentuk secara keseluruhan melalui proses pengecoran, dengan rel panduan pada badan mesin dirancang dengan kemiringan 45°, sehingga memiliki kekakuan yang tinggi. Sistem kontrolnya menggunakan sistem FANUC 0i-TF PLUS buatan Jepang (atau sistem berkualitas tinggi lainnya dari dalam maupun luar negeri) serta penggerak servo arus bolak-balik AC, yang memudahkan pengoperasian dan menjamin keandalan operasional. Mesin ini mampu melakukan berbagai proses pengerjaan seperti pembubutan, pengeboran, dan pemotongan frais pada komponen berbentuk poros maupun cakram. Mesin ini sangat cocok digunakan di berbagai industri, antara lain komponen otomotif, cetakan, bantalan, serta manufaktur peralatan pertambangan batu bara, untuk memproses komponen berbentuk poros dan cakram. Dengan satu kali penjepitan, mesin dapat secara otomatis menyelesaikan berbagai tahap pengerjaan, termasuk pembubutan, pemboran dalam, pengeboran, pengelembungan, dan pelubangan.
Kata kunci:
Mesin bubut CNC dengan badan miring
Mesin bubut CNC dengan badan miring seri DL-M
● Turret 12 posisi dengan kekakuan tinggi
● Rel geser memiliki daya dukung yang besar dan kekakuan yang tinggi
● Desain modular dengan berbagai pilihan konfigurasi tersedia
Parameter spesifik
| Model produk | Unit | DL-25M | DL-25MH | DL-32M | DL-32MH | DL-40M | DL-40MH |
| Diameter putar maksimum | mm | Φ520 | Φ680 | Φ900 | |||
| Diameter pemotongan maksimum (poros/piringan) | mm | Φ310/Φ520 | Φ310/Φ500 | Φ440/Φ630 | Φ440/Φ590 | Φ660/Φ800 | Φ660/Φ760 |
| Panjang pemotongan maksimum | mm | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500/2000/3000 | 950/1450/1950/2950 | 1000/1500/2000/3000 | 950/1450/1950/2950 |
| Ukuran chuck | inci | 10 | 15 | 15 | |||
| Jenis poros utama | A₂-8 | A₂-11 | A₂-11 | ||||
| Kecepatan putar maksimum poros utama | rpm | 3500 | 2000 | 1500 | |||
| Diameter lubang melalui poros utama | mm | Φ87 | Φ100 | Φ132 | |||
| Melalui diameter batang penyangga (saat dipasangkan dengan chuck berongga dan silinder hidrolik) | mm | Φ74 | Φ80 | Φ80 | |||
| Daya motor poros utama | kW | 15/18,5 | 18,5/22 | 22/30 | 22/30 | ||
| Jarak tempuh maksimum sumbu X | mm | 260 | 375 | 435 | |||
| Jarak tempuh maksimum sumbu Z | mm | 1040/1600 | 1020/1520/2020/3020 | 1020/1520/2020/3020 | |||
| Kecepatan pemindahan cepat sumbu X/Z | m/min | 12/12 | 12/16 | 12/16 | |||
| Bentuk tata letak dan jumlah alat potong | Hidrolik 12T | Daya servo 12T | Hidrolik 12T | Daya servo 12T | Hidrolik 12T | Daya servo 12T | |
| Ukuran gagang pisau | mm | 25x25 | 32x25 | 32x25 | |||
| Waktu pergantian alat (terdekat/jauh) | S | 0,8/2,5 | 0,94/1,33 | 1,2/4,0 | 0,94/1,33 | 1,2/4,0 | 0,94/1,33 |
| Diameter lengan dudukan ekor | mm | Φ100 | Φ160 | Φ160 | |||
| Jarak perjalanan lengan penyangga ujung | mm | 139 | 180 | 180 | |||
| Akurasi pemosisian sumbu X(C) | mm | 0.011 | 0,011(44") | 0.011 | 0,011(44") | 0.011 | 0,011(44”) |
| Akurasi pemosisian sumbu Z | mm | 0,018/0,021 | 0,018/0,021/0,021/0,021 | 0,018/0,021/0,021/0,021 | |||
| Akurasi pemosisian ulang sumbu X(C) | mm | 0.004 | 0,004(18") | 0.004 | 0,004(18") | 0.004 | 0,004(18") |
| Akurasi pemosisian ulang sumbu Z | mm | 0,007/0,009 | 0,007/0,009/0,009/0,009 | 0,007/0,009/0,009/0,009 | |||
| Sistem kontrol numerik | FANUC Oi-TF PLUS, Siemens 828D, dan lain-lain | ||||||
| Bentuk rel panduan | Rel panduan geser | Rel panduan geser | Rel panduan geser | ||||
| Dimensi mesin perkakas (panjang x lebar x tinggi) (termasuk pemindah serpihan samping) | mm | 5283x2014x2103(1000) 5435x2014x2103(1500) | 5986x2150x2220(1000) 6486x2200x2270(1500) 6986x2150x2270(2000) 8350x2375x2380(3000) | 5986x2315x2455(1000) 6486x2374x2505(1500) 6986x2374x2505(2000) 8790x2475x2620(3000) | |||
| Berat mesin perkakas | kg | 7800/8300 | 11000/12000/13000/14500 | 11500/12500/13500/15000 | |||
Produk terkait
Minta penawaran harga segera
Tinggalkan nomor telepon atau email Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.







