Deskripsi produk
Berdasarkan analisis statistik terhadap umpan balik kualitas dan catatan perawatan dari hampir sepuluh ribu unit mesin bor lengan ayun, serta dengan memadukan teknologi manufaktur dan pengalaman aplikasi rel baja HAIKE selama hampir tiga puluh tahun, teknologi rel baja berlapis yang unik milik HAIKE diterapkan pada rel lengan melintang mesin bor lengan ayun. Hal ini secara signifikan mengurangi tingkat keausan rel lengan melintang, meningkatkan stabilitas akurasi pengeboran poros utama serta keandalan penguncian kotak poros utama, sehingga menjadikan mesin tersebut tahan lama dan andal.
Kata kunci:
Bor lengan ayun
Mesin umum
Peralatan energi
Transportasi rel
Pembuatan kapal
Mesin bor lengan ayun seri D/Z
Parameter spesifik
| Proyek | Unit | ZQ3040x13 | D50S(Z3050x12) | D50e (Z3050x16) | D60 (Z60) | Z3063x20 | Z3080x25 | Z30100x31 |
| Diameter lubang bor maksimum | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 | 80 | 100 |
| Garis pusat poros hingga maksimum | mm | 1300 | 1250 | 1600 | 1800(2000) | 2000 | 2500 | 3150 |
| Jarak minimum antara tiang dan busbar | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 |
| Maksimum dari permukaan ujung poros utama ke dasar | mm | 1120 | 1220 | 1220 | 1586 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Jarak permukaan kerja minimum | mm | 300 | 320 | 320 | 536 | 400 | 550 | 750 |
| Jarak gerak poros utama | mm | 280 | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 |
| Lubang kerucut poros utama (Morse) | No. | 4# | 5# | 5# | 5#(Tipe I) | 5# | 6# | 6# |
| Rentang kecepatan putaran spindel | r/min | 32-2500 | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 |
| Jumlah tingkat kecepatan putar poros utama | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 |
| Rentang pemakanan sumbu utama | mm/r | 0,1-1,25 | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 | 0,06-3,2 |
| Jumlah tingkat umpan poros utama | - | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Meja kerja | mm | 500x450x450 | 630x500x500 | 630x500x500 | 800x630x500 | 800x630x500 | 1000x800x560 | 1250x800x630 |
| Jarak pergerakan horizontal kotak spindel | mm | 1000 | 900 | 1250 | 1450(1650) | 1550 | 2000 | 2580 |
| Daya motor utama | kW | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Jarak naik-turun lengan ayun/selongsong | mm | 540 | 580 | 580 | 735 | 800 | 1000 | 1250 |
| Sudut kemiringan kotak spindel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jarak pergerakan kursi geser | mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Berat mesin perkakas | kg | 2500 | 3100 | 3500 | 4050 | 7300 | 11000 | 20000 |
| Dimensi kontur mesin perkakas (panjang × lebar × tinggi) | mm | 2100x900x2310 | 2150x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 2900x1070x2850 | 3080x1250x3205 | 3730x1400x4025 | 4780x1630x4720 |
| Proyek | Unit | Z30125x40 | Z3350 | Z3380x40 | Z33100x40 | ZW3732 | Z3150 | Z3550 |
| Diameter lubang bor maksimum | mm | 125 | 50 | 80 | 100 | 32 | Vertikal 50/Horizontal 30 | Vertikal 50/Horizontal 30 |
| Garis pusat poros hingga maksimum | mm | 4000 | 1600 | 2500 | 3150 | 820 | 1600 | 1600 |
| Jarak minimum antara tiang dan busbar | mm | 600 | 350 | 500 | 570 | 325 | 850 | 850 |
| Maksimum dari permukaan ujung poros utama ke dasar | mm | 2500 | - | - | - | 770 | - | - |
| Jarak permukaan kerja minimum | mm | 750 | - | - | - | 10 | - | - |
| Jarak gerak poros utama | mm | 560 | 315 | 450 | 500 | 130 | 315 | 315 |
| Lubang kerucut poros utama (Morse) | No. | Metrik 80 | 5# | 6# | 6# | 4# | 5# | 5# |
| Rentang kecepatan putaran spindel | r/min | 6,3-800 | 25-2000 | 16-1250 | 8-1000 | 63-860 | 16-1250 | 16-1250 |
| Jumlah tingkat kecepatan putar poros utama | - | 22 | 16 | 16 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| Rentang pemakanan sumbu utama | mm/r | 0,06-3,2 | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 | 0,06-3,2 | 0,07-0,22 | 0,06-1 | 0,06-1 |
| Jumlah tingkat umpan poros utama | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 9 | 9 |
| Meja kerja | mm | 1250x800x630 | - | - | - | - | - | - |
| Jarak pergerakan horizontal kotak spindel | mm | 3400 | 1250 | 2000 | 2580 | 500 | 750 | 750 |
| Daya motor utama | kW | 18.5 | 4 | 7.5 | 15 | 1.5 | 4 | 4 |
| Jarak naik-turun lengan ayun/selongsong | mm | 1250 | 580 | 1000 | 1250 | 730 | 900 | 900 |
| Sudut kemiringan kotak spindel | - | - | - | - | - | - | ±90° | ±90° |
| Jarak pergerakan kursi geser | mm | - | 2000 | 4000 | 4000 | - | - | 2000 |
| Berat mesin perkakas | kg | 28500 | 6000 | 18500 | 22000 | 1000 | 4500 | 7200 |
| Dimensi kontur mesin perkakas (panjang × lebar × tinggi) | mm | 5817x2151x5120 | 4400x1150x2900 | 7300x1450x4425 | 7300x1500x4975 | 1658x720x1910 | 3058x1240x2620 | 4350x1710x3020 |
Produk terkait
Minta penawaran harga segera
Tinggalkan nomor telepon atau email Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.

