Deskripsi produk
● Merupakan peralatan pemrosesan pilihan utama di berbagai sektor industri, antara lain teknik konstruksi, lokomotif dan kendaraan rel, peralatan pertambangan, permesinan kapal, galangan kapal, industri militer, pembangkit listrik tenaga nuklir, serta peralatan perlindungan lingkungan berskala besar.
● Mesin frais gantry CNC tipe tiang bergerak dengan rangka gantry merupakan jenis mesin perkakas yang khas dengan pergerakan alat potong; mesin ini memiliki keunggulan berupa massa komponen bergerak yang tetap, beban benda kerja yang relatif tidak terbatas, serta memerlukan area lantai yang kecil, sehingga menjadi bentuk struktur utama pada mesin perkakas berukuran besar.
● Dikombinasikan dengan berbagai kepala pemotong dan aksesori, memperluas cakupan pengerjaan serta meningkatkan efisiensi proses, sehingga mewujudkan pengerjaan multi‑sisi dan multi‑proses.
Kata kunci:
Pusat pemesinan Longmen
Dirgantara
Peralatan energi
Transportasi rel
Pembuatan kapal
Mesin umum
Pusat pemesinan tipe gantry dengan balok tetap dan tiang bergerak
Parameter spesifik
| Parameter teknis utama | Unit | GMC30100fm | GMC40100fm | GMC40140fm |
| Jarak tempuh sumbu X | mm | 10600 | 10600 | 14600 |
| Jarak tempuh sumbu Y | mm | 4500 | 5500 | 5500 |
| Jarak tempuh sumbu Z | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| Jarak antara ujung poros utama dan permukaan meja kerja | mm | 250-1750 | 250-1750 | 250-1750 |
| Lebar efektif lintasan gerbang | mm | 4100 | 5100 | 5100 |
| Ukuran meja kerja | mm | 10000X3000 | 10000X4000 | 14000X4000 |
| Daya dukung maksimum meja kerja | T/㎡ | 15 | 15 | 15 |
| Alur T pada meja kerja (lebar alur) | mm | 36 | 36 | 36 |
| Kerucut poros utama | -- | BT50 | BT50 | BT50 |
| Kecepatan putar maksimum poros utama | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Daya poros utama | kW | 31/37 | 31/37 | 31/37 |
| Torsi poros utama | N.m | 1270/1560 | 1270/1560 | 1270/1560 |
| Penampang bantalan geser | mm | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Kecepatan gerakan cepat (XNYIZ) | mm/min | 10000/10000/8000 | 10000/10000/8000 | 10000/10000/8000 |
| Kecepatan umpan pemotongan (XN/Z) | mm/min | 1-6000/1-6000/1-6000 | 1-6000/1-6000/1-6000 | 1-6000/1-6000/1-6000 |
| Akurasi penentuan posisi (XNIZ) | mm | 0,055/0,032/0,022 | 0,055/0,035/0,022 | 0,060/0,035/0,022 |
| Akurasi pemosisian ulang (XN/Z) | mm | 0,038/0,022/0,015 | 0,038/0,028/0,015 | 0,040/0,028/0,015 |
| Total kapasitas sumber daya listrik | KVA | 120 | 120 | 120 |
| Berat mesin perkakas | kg | 110000 | 130000 | 150000 |
| Dimensi eksternal mesin perkakas | mm | 19000X8200X7200 | 19000X9200X7200 | 23000X9200X7200 |
Produk terkait
Minta penawaran harga segera
Tinggalkan nomor telepon atau email Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.

