Deskripsi produk
Kata kunci:
Mesin bubut CNC dengan badan datar
Mesin bubut CNC tipe datar seri CKA63
Mesin bubut CNC seri CKA merupakan mesin bubut horizontal berbasis platform datar yang dikendalikan pada dua sumbu, yaitu sumbu vertikal (Z) dan sumbu horizontal (X).
Minta penawaran harga segera
Produk terkait
Parameter spesifik
| Model produk | Unit | CKA6140 | CKA6140i | CKA6150 | CKA6150i | CKA6163A | CKA6180A | |
| Diameter putar benda kerja terbesar pada badan mesin bubut | mm | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | |
| Diameter putar benda kerja maksimum pada papan luncur | mm | Φ200 | Φ200 | Φ280 | Φ280 | Φ320 | Φ490 | |
| Panjang benda kerja maksimum | mm | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 | ||
| Panjang pemrosesan maksimum | mm | 580/830 | 580/830 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | 795/1245/1845/2745/3665/4745 (Rak pemotong empat posisi tipe berdiri) 690/1140/1740/2640/3560/4640 (rak pemotong enam posisi tipe horizontal) 700/1150/1750/2650/3570/4650 (rak pemotong horizontal delapan posisi) | ||
| Diameter pemotongan terbesar | Rak pemotong empat posisi vertikal | mm | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
| Pilihan: Rak pemotong horizontal enam posisi | mm | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ620 | Φ620 | |
| Pilihan: Rak pemotong horizontal dengan delapan posisi kerja | mm | - | - | Φ370 | Φ370 | Φ620 | Φ620 | |
| Jarak antara pusat poros utama dan permukaan rel panduan rangka mesin | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | |
| Daya motor utama | kW | 5.5 (motor servo) | 5.5 (motor servo) | 7,5/11 (motor servo) | 11/15 (motor servo) | 11 (motor inverter, Opt: motor servo) | ||
| Diameter lubang melalui poros utama | mm | Φ52 | Φ40 | Φ82 | Φ100 | |||
| Kerucut lubang poros utama | Nomor 6 Mohs | Kekerasan Mohs 5 | Bagian depan Φ90 1:20 | Bagian depan Φ100 1:20 | Bagian depan Φ120 1:20 | |||
| Jenis kepala poros utama | A2-6 | A2-5 | D8 | A2-8 | C11 | |||
| Rentang kecepatan putar poros utama | r/min | 20~2500 Gigi kedua manual, transmisi otomatis tanpa langkah di dalam gigi 2 rentang manual | 20~3500 Poros tunggal | 7~2200 Manual tiga percepatan (Opsional: otomatis tiga percepatan), dalam satu percepatan transmisi otomatis tanpa langkah 3 rentang manual | 30~3000 Poros tunggal | Motor inverter 10~1000 / Motor yang digerakkan oleh inverter / Pilihan: Motor servo) Manual empat percepatan (Opsional: otomatis empat percepatan), transmisi otomatis tanpa langkah di dalam satu gigi 4 rentang manual | ||
| Diameter lengan dudukan ekor | mm | Φ63 | Φ63 | Φ75 | Φ100 | |||
| Jarak perjalanan lengan penyangga ujung | mm | 140 | 140 | 150 | 240 | |||
| Kerucut lubang pada selongsong dudukan ekor | GUNUNG NO.4 | GUNUNG NO.4 | GUNUNG NO.5 | GUNUNG NO.6 | ||||
| Jarak tempuh maksimum sumbu X | mm | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 400 | |
| Jarak tempuh maksimum sumbu Z | mm | 580/830 | 580/830 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | 800/1250/1850/2750/3670/4750 | ||
| Kecepatan pemakanan cepat X/Z | m/min | 4/6 | 4/6 | 4/8 (spesifikasi 750, 1000, 1500) 4/6 (spesifikasi 2000) | 4/8 | 4/7,5 (spesifikasi 1000, 1500, 2000), 4/4 (spesifikasi 3000), 4/3,5 (spesifikasi 4000, 5000) | ||
| Penampang batang pemotong (rak pemotong empat posisi vertikal) | mm | 20x20 | 20x20 | 25x25 (rak pisau horizontal delapan posisi 20x20) | 32x32 (32x25 horizontal, 8 posisi kerja) | |||
| Akurasi pemosisian X/Z | mm | 0,018/0,021 (spesifikasi 750), 0,024 (spesifikasi 1000) | 0,018/0,021 (spesifikasi 750), 0,024 (spesifikasi 1000) | 0,018/0,021 (spesifikasi 750), 0,024 (spesifikasi 1000) 0,026 (spesifikasi 1500, 2000) | 0,018/0,021 (spesifikasi 750), 0,024 (spesifikasi 1000) | 0,018/0,024 (spesifikasi 1000), 0,026 (spesifikasi 1500, spesifikasi 2000) 0,030 (spesifikasi 3000, spesifikasi 4000, spesifikasi 5000) | ||
| Akurasi pemosisian ulang X/Z | mm | 0,006/0,008 (spesifikasi 750) 0,011 (spesifikasi 1000) | 0,006/0,008 (spesifikasi 750) 0,011 (spesifikasi 1000) | 0,006/0,008 (spesifikasi 750), 0,011 (spesifikasi 1000) 0,014 (spesifikasi 1500, 2000) | 0,006/0,008 (spesifikasi 750) 0,011 (spesifikasi 1000) | 0,006/0,011 (spesifikasi 1000) 0,014 (spesifikasi 1500, spesifikasi 2000) 0,014 (untuk spesifikasi 2000 dan di atasnya, harus diuji pada panjang pengukuran kerja normal sebesar 2000 mm) | ||
| Dimensi eksternal mesin perkakas (panjang x lebar x tinggi) | mm | 2300x1480x1520 (spesifikasi 750) 2550x1480x1520 (spesifikasi 1000) | 2300x1480x1520 (spesifikasi 750) 2550x1480x1520 (spesifikasi 1000) | 2586x1749x1620 (spesifikasi 750) 2836x1749x1620 (spesifikasi 1000) 3336x1749x1620 (spesifikasi 1500) 3836x1749x1620 (spesifikasi 2000) | 2586x1749x1620 (spesifikasi 750) 2836x1749x1620 (spesifikasi 1000) | 3455x2020x1805 (spesifikasi 1000) 3905x2020x1805 (spesifikasi 1500) 4505x2020x1805 (spesifikasi 2000) 5405x2020x1805 (spesifikasi 3000) 6455x2020x1805 (spesifikasi 4000) 7535x2020x1805 (spesifikasi 5000) | ||
| Berat bersih mesin perkakas | kg | 1850/1950 | 1850/1950 | 2550/2600/2700/2800 | 2550/2600 | 4800/5100/5600/5900/7100/8100 | 5300/5600/6100/6400/7600/8600 | |
Produk terkait
Minta penawaran harga segera
Tinggalkan nomor telepon atau email Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.







