Deskripsi produk
Mesin bubut CNC seri CKA-M merupakan mesin bubut horizontal berukuran besar yang dikendalikan pada dua sumbu, yaitu sumbu vertikal (Z) dan sumbu horizontal (X). Mesin ini mampu secara otomatis melakukan proses pengerjaan pemotongan pada komponen berbentuk poros dan cakram berukuran besar, meliputi permukaan silinder dalam dan luar, permukaan kerucut, permukaan busur, permukaan ujung, pemotongan alur, pembuatan sudut miring, serta berbagai operasi lainnya. Selain itu, mesin ini dapat memotong ulir lurus metrik, ulir pada permukaan ujung, serta ulir lurus dan ulir kerucut berstandar Inggris. Mesin ini dilengkapi dengan sistem kontrol numerik dari perusahaan terkenal di dalam maupun luar negeri, seperti FANUC dan Siemens, sehingga memungkinkan pemrosesan berulang berkali-kali pada benda kerja. Mesin ini sangat cocok untuk produksi beragam jenis produk dalam jumlah besar, dan menunjukkan keunggulan khususnya pada komponen yang kompleks dan berpresisi tinggi.
Kata kunci:
Mesin bubut CNC dengan badan datar
Mesin bubut CNC dengan bodi datar seri CKA-M
Parameter spesifik
| Model produk | Unit | CKA61100M | CKA61125M |
| Diameter putar benda kerja maksimum pada badan mesin bubut | mm | Φ1000 | Φ1250 |
| Diameter putar benda kerja maksimum pada papan luncur | mm | Φ630 | Φ880 |
| Panjang benda kerja maksimum | mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |
| Panjang pemrosesan maksimum | mm | 1350, 1850, 2850, 3850, 4850, 5850 | |
| Diameter pembubutan maksimum | mm | Φ1000 | Φ1250 |
| Jarak antara pusat poros utama dan permukaan rel panduan rangka mesin | mm | 500 | 625 |
| Daya motor utama (motor utama servo) | kW | 22/26(FANUC) | |
| Ukuran chuck | mm | Φ1000 | Φ1250 |
| Diameter lubang melalui poros utama | mm | Φ130 | |
| Kerucut lubang poros utama | Bagian depan Φ140mm 1:20 | ||
| Jenis kepala poros utama | A2-15 | ||
| Rentang kecepatan putaran spindel (otomatis tiga tingkat, dengan perubahan kecepatan tanpa langkah di dalam tiap tingkat) | r/min | 2-500 (kelas rendah L2~87, kelas menengah M 5~201, kelas tinggi H 11~500) | |
| Diameter lengan dudukan ekor | mm | Φ200 | |
| Jarak perjalanan lengan penyangga ujung | mm | 300 | |
| Kerucut lubang pada selongsong dudukan ekor | MT.NO.6 | ||
| Jarak tempuh maksimum sumbu X | mm | 520 | 640 |
| Jarak tempuh maksimum sumbu Z | mm | 1370, 1870, 2870, 3870, 4870, 5870 | |
| Kecepatan pemakanan cepat X/Z | m/min | 6/8 (spesifikasi 1500, 2000, 3000, 4000), 5 (spesifikasi 5000, 6000) | |
| Penampang batang pemotong (rak pemotong empat posisi vertikal) | mm | 40x40 | |
| Akurasi pemosisian X/Z | mm | 0,021/0,026 (spesifikasi 1500, 2000), 0,030 (spesifikasi 3000, 4000, 5000, 6000) | |
| Akurasi penempatan ulang X/Z | mm | 0,008/0,014 (spesifikasi 1500, 2000), 0,014 (untuk spesifikasi 2000 dan di atasnya, harus diuji pada panjang pengukuran kerja normal 2000 mm) | |
| Dimensi eksternal mesin perkakas (panjang x lebar x tinggi) | mm | 6320x2300x2000(1500) 6820x2300x2000(2000) 7820x2300x2000(3000) 8820x2300x2000(4000) 9820x2300x2000(5000) 10820x2300x2000(6000) | 6320x2520x2250(1500) 6820x2520x2250(2000) 7820x2520x2250(3000) 8820x2520x2250(4000) 9820x2520x2250(5000) 10820x2520x2250(6000) |
| Berat bersih mesin perkakas | t | 13,5/14/15/16/17/18 | 14,5/15/16/17/18/19 |
Produk terkait
Minta penawaran harga segera
Tinggalkan nomor telepon atau email Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.







