Deskripsi produk
Produk mesin frais‑bor‑bubut horizontal dengan tampilan digital seri TPX dapat digunakan secara luas untuk melakukan berbagai proses pemesinan pada komponen berukuran besar seperti kotak, cangkang, dan dudukan mesin, antara lain pengeboran, pemboran, pembesaran lubang, pelubangan, pemotongan permukaan datar, penggilingan permukaan datar, serta pembubutan ulir. Mesin ini sangat cocok untuk mengerjakan berbagai tahap pemesinan, seperti pemboran kasar, pemboran presisi, dan pemotongan, pada komponen berukuran besar maupun sedang serta pada bagian‑bagian berbentuk kotak. Slide pada meja putar dapat memberikan umpan radial, sehingga memungkinkan pengerjaan seperti pemboran lubang dalam berukuran besar, pembubutan diameter luar, serta pemotongan alur. Meja kerja yang dapat berputar dilengkapi dengan perangkat penunjuk posisi optik 4×90°, yang mampu memenuhi persyaratan ketepatan untuk proses pemesinan balik pada komponen berbentuk kotak berukuran besar. Sistem pengukuran digital yang akurat memungkinkan pemenuhan kebutuhan pengukuran koordinat dan pekerjaan penandaan pada benda kerja. Mesin ini menggunakan kontrol listrik berbasis PLC.
Kata kunci:
Mesin frais dan bor horizontal dengan tampilan digital
Peralatan energi
Pembuatan kapal
Mesin umum
Mesin frais dan bor horizontal dengan tampilan digital seri TPX
Parameter spesifik
| Proyek | Unit | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 |
| Diameter poros utama | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 |
| Lubang kerucut poros utama | - | Nomor 6 Mohs | Nomor 6 Mohs | Nomor 6 Mohs | Metrik 80 | Metrik 80 |
| Torsi maksimum poros utama | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
| Poros utama dapat menahan gaya aksial maksimum. | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
| Jumlah tingkat kecepatan putar poros utama | - | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Rentang kecepatan putaran poros utama | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
| Daya motor utama | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| Torsi maksimum pada piringan putar datar | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 |
| Diameter piringan putar datar | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ750 | Φ750 |
| Rentang kecepatan putar piringan datar | r/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 2,5-125 | 2,5-125 |
| Jumlah tingkat kecepatan putaran piringan datar | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ukuran meja kerja (panjang x lebar) | mm | 1100x960 | 1100x960 | 1250x1100 | 1600x1400 | 1800x1600 |
| Daya dukung maksimum meja kerja | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 |
| Ukuran alur berbentuk T | mm | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| Jumlah alur berbentuk T | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Jadwal (X/Y/Z/W/U/B) | mm | 900/900/1400/600/180/360 | 1250/900/1400/600/180/360 | 1600/1200/1400/600/180/360 | 1600/1400/2000/900/250/360 | 2000/1800/2000/900/250/360 |
| Kecepatan tinggi | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 |
| Rentang pemakanan setiap sumbu per putaran poros utama | - | 0,04-6/0,01-1,88(X/Y/Z/W) | 0,04-6/0,01-1,88(X/Y/Z/W) | 0,04-6/0,01-1,88(X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2(X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2(X/Y/Z/W) |
| Ketelitian pembacaan pada pengukuran garis lurus (X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Akurasi pembacaan pengukuran sudut sumbu B (opsional bagi pengguna pengukuran sumbu B) | O | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Dimensi luar mesin perkakas (panjang x lebar x tinggi) | mm | 4910x2454x2750 | 4930x2870x2750 | 5028x3359x3079 | 6995x3647x3442 | 7030x4665x3800 |
| Berat mesin perkakas | kg | 11500 | 13000 | 14000 | 24000 | 28000 |
Produk terkait
Minta penawaran harga segera
Tinggalkan nomor telepon atau email Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.

