Deskripsi produk
Mesin bubut CNC dengan bodi miring seri DT merupakan mesin bubut CNC serbaguna berpresisi tinggi dan berefisiensi tinggi yang dikembangkan oleh perusahaan kami. Rangka utama dibuat melalui proses pengecoran integral, dengan rel panduan pada bodi yang dirancang dengan kemiringan 40°, sehingga memiliki kekakuan yang sangat baik. Peluncur meja dan peluncur dudukan belakang semuanya menggunakan rel panduan lurus, dengan koefisien gesekan yang rendah serta karakteristik dinamis yang unggul. Sistem kontrol mengadopsi sistem FANUC 0i-TF Plus (atau sistem berkualitas tinggi lainnya dari dalam maupun luar negeri) serta penggerak servo arus bolak-balik, sehingga operasinya mudah dan kinerjanya andal. Motor spindel menggunakan motor utama berdaya tinggi, torsi besar, dan kecepatan putar tinggi. Mesin ini mampu melakukan berbagai proses pengerjaan bubut pada komponen berbentuk poros maupun cakram. Mesin ini secara luas digunakan untuk memproses komponen berbentuk poros dan cakram di berbagai industri, seperti komponen otomotif, cetakan, bantalan, serta manufaktur peralatan pertambangan batu bara. Dengan satu kali pemegangan benda kerja, mesin dapat secara otomatis menyelesaikan berbagai proses pengerjaan, antara lain pembubutan, pemboran dalam, pengeboran, pengelebihan, pembubutan ulir, dan pengeboran ulir. Seri DT-H merupakan pusat pengerjaan bubut.
Kata kunci:
Mesin bubut CNC dengan badan miring
Mesin bubut CNC dengan bed miring seri DT
● Standar presisi pabrik inti lebih unggul daripada standar nasional sebesar lebih dari 50%
● Rel panduan rol linear dengan kekakuan tinggi
● Pilihan metode pembuangan serpihan yang fleksibel pada sisi kanan atau sisi belakang
Parameter spesifik
| Model produk | Unit | DT-30 | DT-30H | DT-40 | DT-40H | DT-40HY | DT-40Plus | DT-50 | DT-50H | |||||||
| Diameter putar maksimum | mm | Φ480 | Φ580 | Φ580 | Φ580 | Φ680 | ||||||||||
| Diameter pemotongan maksimum (poros/piring) | mm | Φ280/Φ300 | Φ280/Φ300 | Φ360/Φ400 | Φ350/Φ350 | Φ350/Φ350 | Φ360/Φ400 | Φ460/Φ500 | Φ450/Φ450 | |||||||
| Panjang pemotongan maksimum | mm | 300 | 300 | 580/1080 | 550/1030 (Menara Pedang Dipuma) 440/855 (Sanhe, Schott) 515 (Turret VDI Schott) | 515/1025 (Menara Pedang Dipuma) 440/855(Schott) | 580/1080 | 570/1070 | 535/1015 (Menara Pedang Dipuma) 435/850 (Sanhe, Schott) | |||||||
| Jenis poros utama | A₂-5 | A₂-6 (opsional) | A₂-5 | A₂-6 (opsional) | A₂-6 | A₂-8 (opsional) | A₂-6 | A₂-8 (opsional) | A₂-6 | A₂-8 (opsional) | A₂-6 | A₂-8 (opsional) | A₂-8 | A₂-8 | ||
| Ukuran chuck | inci | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Kecepatan putar maksimum poros utama | rpm | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | Spindel listrik 5000 | Spindel listrik 4000 | 3500 | 3500 | |
| Diameter lubang melalui poros utama | mm | Φ63 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | 087 | Φ87 | |||||
| Melalui diameter batang penyangga (saat dipasangkan dengan chuck berongga dan silinder hidrolik) | mm | Φ45 | Φ47 | Φ45 | Φ47 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ73 | ||
| Daya motor poros utama | KW | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | |||||
| Jarak tempuh maksimum sumbu X | mm | 155 | 165 | 215 (235 Schott VDI) Menara pemotong) | 225(Y:±50) | 215 | 265 | |||||||||
| Jarak tempuh maksimum sumbu Z | mm | 300 | 300 | 600/1100 | 570/1050 (Menara Pedang Dipuma) 455/885 (Sanwa, Schott) 550 (Turret VDI Schott) | 550/1050 (Menara Pedang Dipuma) 455/870 (Schott) | 600/1100 | 600/1100 | 565/1045 (Menara Pedang Dipuma) 445/885 (Sanhe, Schott) | |||||||
| Kecepatan pemindahan cepat sumbu X/Z | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/(Y:12)30 | 30/30 | 30/30 | ||||||||||
| Bentuk tata letak dan jumlah alat potong | Hidrolik/12 posisi kerja | Tenaga penggerak/12 pos kerja | He Fu/12 pos kerja | Daya pendorong He/12 pos kerja | Daya pendorong He/12 pos kerja | Servo/12 posisi kerja | He Fu/12 pos kerja | Tenaga penggerak/12 pos kerja | ||||||||
| Bentuk antarmuka dudukan pisau | 20x20 | 20x20 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||||||||
| Waktu pergantian alat (terdekat/terjauh) | 5 | 0,35/1,6 | 0,31/0,76 | 0,29/0,79 | 0,49/0,96 (Menara Pedang Dipuma) 0,62/0,88 (Sanhe, Schott) 0,41 (penggantian alat 30°, Schott VDI) | 0,49/0,96 (Menara Pedang Dipuma) 0,62/0,88 (Schott) | 0,29/0,79 | 0,29/0,79 | 0,49/0,96 (Menara Pedang Dipuma) 0,62/0,88 (Sanhe, Schott) | |||||||
| Diameter lengan dudukan ekor | mm | - | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | ||||||||||
| Jarak lintasan lengan penopang ekor | mm | 300 perjalanan ke ujung jalan | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Akurasi pemosisian sumbu X/Z(C) | mm | 0,005/0,005 | 0,005/0,005 C:44” | 0,005/0,007, 0,008 | 0,005/0,007, 0,008 (C:31") (C:63"Encoder poros buatan dalam negeri) | 0,005/0,007, 0,008 (Y:0,005, C:31") (C:63" enkoder poros buatan dalam negeri) | 0,005/0,007, 0,008 | 0,005/0,007, 0,008 | 0,005/0,007, 0,008 (C:31") (C:63"Encoder poros buatan dalam negeri) | |||||||
| Akurasi penempatan ulang sumbu X/Z(C) | mm | 0,003/0,003 | 0,003/0,003 C:18° | 0,003/0,004, 0,005 | 0,003/0,004, 0,005 (C:31") (C:25"Encoder poros buatan dalam negeri) | 0,003/0,004, 0,005 (Y:0,003, C:31") (C:25"Encoder poros buatan dalam negeri) | 0,003/0,004, 0,005 | 0,003/0,004, 0,005 | 0,003/0,004, 0,005 (C:31") (C:25"Encoder poros buatan dalam negeri) | |||||||
| Sistem kontrol numerik | FANUC 0i-TF PLUS(5), FANUC 0i-TF PLUS(1), Siemens, dan lain-lain | |||||||||||||||
| Bentuk rel panduan | Rel panduan linear rol | Rel panduan linear rol | Rel panduan linear rol | Rel panduan linear rol | Rel panduan lurus tiang gelombang | |||||||||||
| Dimensi mesin perkakas (panjang × lebar × tinggi, termasuk sistem pembuangan) | mm | 3302x1744x1829 | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | 4110x1925x2210600) 4540X105x2200000 | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | ||||||||||
| Berat mesin perkakas | kg | 4000 | 5300/6300 | 5500/6500 | 5300/6300 | 5500/6500 | ||||||||||
Produk terkait
Minta penawaran harga segera
Tinggalkan nomor telepon atau email Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.







